Accueil
Les résultats se trouvent dans les nouvelles.Photos du Championnat départemental scolaire à Boulogne
Les Championnats Scolaires du Pas de Calais auront lieu:
Le Mercredi 18 Janvier 2012 à Boulogne sur Mer.
Ecole Bucaille
rue du Camp de Droite
62200 Boulogne sur Mer
Début à 14h00
Le Mercredi 15 Février 2012 à Isbergues.
Salle Léo Lagrange
rue Léo Lagrange
62330 Isbergues
Début à 14h00
Inscription : jossienjean@aol.com
Le Président et les membres du Comité du CDJE62 vous présentent :
leurs Meilleurs Voeux pour l'Année 2012.
Photos de Béthune
Liste des qualifiés au Championnat de France Jeunes
Amicale Laïque de Molinghem
Lardjane Indya Pup F
Croquet Ophélie Pup F
Dubuisson Samuel Pup M
Delaire Anaelle Ppo F
Cauliez Cléo Ppo F
Cercle Boulonnais des Echecs
Bain Thouverez Flore Pou F
Echiquier Audomarois ( Saint Omer )
Fourmanoir Robin Pou M
Les photos du Championnat de ligue se trouvent dans la rubrique gallerie
Championnat de Ligue des Jeunes Open parallèle
Championnat de Ligue des Jeunes Junior Cadets Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Minimes Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Minimes Filles
Championnat de Ligue des Jeunes Benjamins Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Benjamines
Championnat de Ligue des Jeunes Pupilles Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Pupillettes
Championnat de Ligue des Jeunes Poussins Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Poussines
Championnat de Ligue des Jeunes Petits Poussins Mixtes
Championnat de Ligue des Jeunes Petites Poussines
Ce samedi 10 décembre 2011
Le Club d'Hénin-Beaumont accueillait le Tournoi pemanent.
32 jeunes se sont affrontés en 4 rondes.
| TP 2011-2012 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | DEFRANCE Julien | 1300 | Ben | FRA | NPC | +9B | +14N | +8B | +3N | 4 | 9 | 1832 | |||
| 2 | DUBUISSON Samuel | 1420 | Pup | FRA | NPC | +6B | +5N | +11B | +7N | 4 | 9 | 1787 | |||
| 3 | DUBUISSON Mathias | 1340 | Pou | FRA | NPC | +13N | +25B | +4N | -1B | 3 | 9 | 1347 | |||
| 4 | TRINEL Amaury | 1199 | Min | FRA | NPC | +27N | +10N | -3B | +12B | 3 | 8 | 1439 | |||
| 5 | DANG Matthieu | 1110 | Pup | FRA | NPC | +17N | -2B | +13N | +15B | 3 | 8 | 1370 | |||
| 6 | MILLER Julie | 1099 | Pup | FRA | NPC | -2N | +17B | +18N | +19N | 3 | 8 | 1370 | |||
| 7 | TERRIER Tom | 1240 | Pup | FRA | NPC | +26N | +12B | +15N | -2B | 3 | 8 | 1355 | |||
| 8 | GHEYSENS Baptiste | 1009 | Pou | FRA | NPC | +21N | +16B | -1N | +24B | 3 | 7,5 | 1331 | 1264 | ||
| 9 | BAJEUX Anouk | 1009 | Pou | FRA | NPC | -1N | +32B | +22N | +16B | 3 | 7,5 | 1312 | |||
| 10 | DALFINO Alexandre | 1520 | Ben | FRA | NPC | +20N | -4B | +25N | +11B | 3 | 6,5 | 1364 | |||
| 11 | GREBENT Hugo | 1099 | Pup | FRA | NPC | +32N | +18B | -2N | -10N | 2 | 9 | 1247 | |||
| 12 | DUCHENE Ivann | 1009 | Ppo | FRA | NPC | +19B | -7N | +14B | -4N | 2 | 8 | 1160 | |||
| 13 | PUTAS Julien | 1099 | Pup | FRA | NPC | -3B | +23N | -5B | +28N | 2 | 7,5 | 1144 | |||
| 14 | EL KHATTABI Oumayma | 1099 | Pup | FRA | NPC | +23N | -1B | -12N | +26B | 2 | 7,5 | 1132 | |||
| 15 | MARLE Josselin | 1009 | Pou | FRA | NPC | +22N | +30B | -7B | -5N | 2 | 7,5 | 1119 | 1088 | ||
| 16 | GILLON Lucas | 1199 | Ben | FRA | +31B | -8N | +28B | -9N | 2 | 7 | 1108 | 1000 | |||
| 17 | LECLERCQ Maxime | 1009 | Ppo | FRA | NPC | -5B | -6N | +32B | +25B | 2 | 7 | 1088 | |||
| 18 | DERUY Xavier | 1199 | Ben | FRA | NPC | +29B | -11N | -6B | +21B | 2 | 6,5 | 1105 | 1000 | ||
| 19 | DUFOUR Xavier | 1199 | Ben | FRA | -12N | +27B | +20N | -6B | 2 | 6,5 | 1105 | ||||
| 20 | LEONARDI Theo | 1099 | Pup | FRA | NPC | -10B | +31N | -19B | =23N | 1,5 | 6,5 | 1067 | |||
| 21 | VANHERPE Maxime | 1199 | Ben | FRA | NPC | -8B | =28N | +29B | -18N | 1,5 | 6 | 1003 | 1000 | ||
| 22 | BOIDIN Theo | 1099 | Pup | FRA | NPC | -15B | =29N | -9B | +31N | 1,5 | 6 | 1000 | 1000 | ||
| 23 | POPA Tudor | 1009 | Pou | FRA | NPC | -14B | -13B | +27N | =20B | 1,5 | 5,5 | 1000 | |||
| 24 | WEILER Maxime | 1009 | Ppo | FRA | NPC | -25N | =26B | +30N | -8N | 1,5 | 5 | 1000 | 1000 | ||
| 25 | LEFEBVRE Thomas | 1099 | Pup | FRA | +24B | -3N | -10B | -17N | 1 | 8 | 1040 | ||||
| 26 | DEFRANCE Clotilde | 1009 | Ppo | FRA | NPC | -7B | =24N | =31B | -14N | 1 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
| 27 | GARBE Maxence | 1009 | Pou | FRA | NPC | -4B | -19N | -23B | >32N | 1 | 6,5 | 1000 | |||
| 28 | PUTAS Romain | 1009 | Ppo | FRA | NPC | =30N | =21B | -16N | -13B | 1 | 5,5 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | D'HU Nicolas | 1009 | Ppo | FRA | -18N | =22B | -21N | =30B | 1 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 30 | GILLON Aymeric | 1099 | Pup | FRA | NPC | =28B | -15N | -24B | =29N | 1 | 4,5 | 1000 | 1000 | ||
| 31 | GARBE Alix | 1009 | Ppo | FRA | NPC | -16N | -20B | =26N | -22B | 0,5 | 5 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | VANHERPE Lukas | 1009 | Ppo | FRA | NPC | -11B | -9N | -17N | <27B | 0 | 7 | 1000 | |||
Résultats du Championnat Jeunes
Minimes : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22013
Benjamins : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22014
Pupilles : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22015
Poussins : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22016
Petits Poussins :http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22017



